2. el oto alım fiyatları
İkinci el oto piyasası da ekonomik krizin etkilerini hissederken, durgunluk fiyatları düşürdü. Fiyatlar yaz dönemine göre yüzde 10-15 düzeyinde geriledi. Pazarda son fiyatlar:
Marka/Model 2008 yaz dönemi 2009 Ocak ayı
VW Jetta 1.6 Primline (2006) 28-29 25-26
Ford Focus 1.6 Trend (2006) 23-24 20-21
Hyundai Accent Admire 1.5 CRDI (2006) 19-20 16-17
Fiat Albea 1.3 Multijet Dyn. (2006) 17-18 14-15
Opel Vectra 1.6 Comfort (2004) 24-25 21-22
Seat Cordoba 1.4 TDI S rider (2006) 20-21 17-18
Audi A4 2.0 TDI Multitronic (2006) 36-37 bin Euro 33-34 bin Euro
Citroen C4 1.6 HDI (2005) 28-29 24-25
Renault Megane II 1.6 Dyn. (2007) 22-23 19-20
VW Golf 5 1.4 TSI 140 bg (2007) 37-38 34-35
2. el oto alım fiyatları
Yorum Yaz!