İkinci El Otomobil Fiyatları
Yaz aylarında fiyatların tavan yaptığı ikinci el piyasasında, yaşanan durgunluk nedeniyle fiyatların geçen yıla göre düşük olmasına karşın satışların yok denecek kadar az olması piyasayı durma noktasına getirdi.
Geçtiğimiz yıllarda Nisan ayı sonu itibariyle ikinci el piyasasında başlayan hareketlilik Ağustos ayı ortalarına kadar satışların artış gösteriyordu. Satışlardaki canlılık nedeniyle fiyatların da yaz aylarında tavan yapıyordu. Bu yıl ise tablonun tersine döndü.
MARKA MODEL EN DÜŞÜK EN YÜKSEK
(YTL) (YTL)
Opel Astra 2003 13.000 14.000
Opel Vectra 1.6 2000 11.000 12.000
VW Passat 2002 23.000 24.000
Renualt Clio 2002 10.000 12.000
Renualt Clio 2003 13.000 14.000
Hyundai Accent 2003 11.000 12.000
Ford Focus Full 2002 17.000 18.000
Toyota Corolla 1994 7.000 8.000
Doğan SLX 1998 9.000 10.000
Renualt Brodway 1992 6.000 7.000
Honda 1.6 2001 14.000 15.000
Uno S 1997 7.000 7.500
Şahin 1994 5.000 5.500
Polo Clasic 1999 11.000 12.000
[...] İkinci El Otomobil Fiyatları Etiketler: 2. el oto, 2. el oto fiyatları, eski oto fiyatları, ikinci el [...]
Yorum Yaz!